HomeMy WebLinkAbout20251223Exhibit 9.pdf Intermountain Gas Company
Lateral Summary Table
2025 — 2030
INTEPAOUNTAIN `�'
GAS COMPANY
A Subsidiary of MDU Resources Group, Inc.
In the Community to Serve'
Exhibit No. 9
Lateral Capacity Summary By Year,Weather:Design,Growth:Normal
2025 Base Year(Dth)
%of Existing Planned Capacity Existing+Upgrade %of Existing+
Area of Interest Total Peak Day Existing Capacity Capacity Upgrade Capacity Upgrade Capacity
IDAHO FALLS 86,121 90,400 95% 18,900 109,300 79%
SUN VALLEY 19,994 20,000 100% 4,750 24,750 81%
CANYON COUNTY 101,399 103,200 98% 35,800 139,000 73%
STATE STREET 75,346 82,000 92% - 82,000 92%
CENTRAL ADA 72,996 74,500 98% 12,500 87,000 84%
ALL OTHER 276,942
2026 Year 2(Dth)
Planned Capacity Existing+Upgrade %of Existing+
Area of Interest Total Peak Day Existing Capacity %of Capacity Upgrade Capacity Upgrade Capacity
IDAHO FALLS 86,555 109,300 79% 109,300 79%
SUN VALLEY 20,247 24,750 82% 24,750 82%
CANYON COUNTY 104,221 139,000 75% 139,000 75%
STATE STREET 76,853 82,000 94% 82,000 9406
CENTRAL ADA 74,489 87,000 86% 87,000 86%
ALL OTHER 280,541
2027 Year 3(Dth)
Planned Capacity Existing+Upgrade %of Existing+
Area of Interest Total Peak Day Existing Capacity %of Capacity Upgrade Capacity Upgrade Capacity
IDAHO FALLS 88,310 109,300 81% 109,300 81%
SUN VALLEY 20,497 24,750 83% 24,750 83%
CANYON COUNTY 107,241 139,000 77% - 139,000 77%
STATE STREET 78,362 82,000 96% 13,000 95,000 8206
CENTRAL ADA 75,984 87,000 87% - 87,000 87%
ALL OTHER 283,670
2028 ;20,740
Planned Capacity Existing+Upgrade %of Existing+
Area ofInterest ToExisting Capacity %of Capacity Upgrade Capacity Upgrade Capacity
IDAHO FALLS 109,300 82% 109,300 82%
SUN VALLEY 24,750 84% 24,750 84%
CANYON COUNTY 110,237 139,000 79% 139,000 79%
STATE STREET 79,870 95,000 84%1 1 95,000 8406
CENTRAL ADA 77,478 1 87,000 1 89%1 1 87,000 89%
ALL OTHER 287,240
2029 Year;20984
Planned Capacity Existing+Upgrade %of Existing+
Area ofInterest TotaExisting Capacity %of Capacity Upgrade Capacity Upgrade Capacity
IDAHO FALLS 109,300 84% 109,300 84%
SUN VALLEY 24,750 85% 24,750 85%
CANYON COUNTY 113,068 139,000 81% 139,000 81%
STATE STREET 81,379 95,000 86% 95,000 86%
CENTRAL ADA 78,974 87,000 91% 87,000 91%
ALL OTHER 291,026
2030 Year 6(Dth)
Planned Capacity Existing+Upgrade %of Existing+
Area of Interest Total Peak Day Existing Capacity %of Capacity Upgrade Capacity Upgrade Capacity
IDAHO FALLS 93,230 109,300 85% 2,900 112,200 83%
SUN VALLEY 21,224 24,750 86% - 24,750 86%
CANYON COUNTY 115,926 139,000 83% 139,000 83%
STATE STREET 82,892 95,000 87% 95,000 87%
CENTRAL ADA 80,473 87,000 92% 87,000 92%
ALL OTHER 294,269
2